Tasas | Educativo | Energía Solar | Empresarial | Negocios | |
Efectiva Anual | 10.03% | 19.56% | 25.99% | 29.99% | |
Nominal mes vencido | 9.6% | 18% | 23.33% | 26.52% | |
Mensual | 0.8% | 1.5% | 1.94% | 2.21% | |
Por líneas de crédito
Tasas | Educativo | Energía Solar | Empresarial | Negocios | |
Efectiva Anual | 10.03% | 19.56% | 25.99% | 29.99% | |
Nominal mes vencido | 9.6% | 18% | 23.33% | 26.52% | |
Mensual | 0.8% | 1.5% | 1.94% | 2.21% | |
Tasas vigentes para el mes de Abril de 2025.
*Las tasas correspondientes a las líneas de crédito Empresarial y Negocios se rigen por lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, en lo que respecta al crédito productivo.