Tasas
Tipo de tasa | Crédito Energía Solar | Crédito Negocios | Crédito Empresarial | ||||
Efectiva Anual | 23.87% | 25.99% | 25.99% | ||||
Nominal mes vencido | 21.6% | 23.33% | 23.33% | ||||
Mensual | 1.8% | 1.94% | 1.94% | ||||
Por líneas de crédito
Tasas
Tipo de tasa | Crédito Energía Solar | Crédito Negocios | Crédito Empresarial | ||||
Efectiva Anual | 23.87% | 25.99% | 25.99% | ||||
Nominal mes vencido | 21.6% | 23.33% | 23.33% | ||||
Mensual | 1.8% | 1.94% | 1.94% | ||||
*Tasas vigentes para el mes de Diciembre de 2024